Seniorensport Beitragsanzahl: 2
Leitung | Telefon | |
---|---|---|
K.-Heinz Pauly | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | +49 6531 2166 |
Treffpunkt | Trainingstage | Trainingszeiten |
Bürgerhalle Monzelfeld | Dienstag | 19:00 - 20:30Uhr |
Frauenturnen Beitragsanzahl: 0
Leitung | Telefon | |
---|---|---|
Petra Klein | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | +49 6531 4438 |
Treffpunkt | Trainingstage | Trainingszeiten |
Bürgerhalle Monzelfeld | Mittwoch |
18:30 - 19:45 Uhr |
Kinderturnen Beitragsanzahl: 0
Leitung | Telefon | |
---|---|---|
Petra Klein | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | +49 6531 4438 |
Treffpunkt | Trainingstage | Trainingszeiten |
Bürgerhalle Monzelfeld | Mittwoch | 16:30 - 17:30 |
Zumba Beitragsanzahl: 0
Leitung | Telefon | |
---|---|---|
Verena Huston | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | +49 171/8011385 |
Treffpunkt | Trainingstage | Trainingszeiten |
Bürgerhalle Monzelfeld | Montag + Freitag | 18:30-19:30Uhr |